| Amélioration de la qualité de Vanille à exporter dans la Région SAVA (District de Sambava) | Jean Clariot JERISON | 2017 | Gestion (Option : Finances et Comptabilité) | — | |
| ANALYSE ET NORMALISATION DE LA FILIÈRE GIROFLE DANS LE DISTRICT DE FÉNÉRIVE-EST | Germino Arcimaide RABEMAMONJISOA | 2018 | Gestion | — | |
| ANALYSE DE LA FILIERE GIROFLE A MADAGASCAR CAS DE LA REGION ANALANJIROFO | Guillaume Roluc RASOLONJATOVO | 2018 | Gestion (Option : Finances et Comptabilité) | — | |
| AMELIORATION DE L’EXPLOITATION DE LA FILIERE VANILLE DANS LE DISTRICT DE MANANARA NORD | Nathalie RASOANIAINA | 2018 | SCIENCES DE GESTION | — | |
| | | | — | |
| Perceptions et stratégies d’adaptation paysannes face aux changements climatiques à Madagascar | Divers auteurs (AVSF, CIRAD, IRD, GRET) | | Étude des perceptions et stratégies d'adaptation paysannes face aux changements climatiques à Madagascar. | — | |
| Modélisation de la déforestation à Madagascar | Long R. | 2014 | Modélisation de la déforestation à Madagascar. | — | |
| Création d’une base de données et modélisation de la biodiversité à Madagascar | Charra M. | 2015 | Création d'une base de données et modélisation de la biodiversité à Madagascar. | — | |
| Développement d’un modèle joint de distribution des espèces pour la réalisation d’une carte de biodiversité à Madagascar | Clément J. | 2019 | Développement d'un modèle joint de distribution des espèces pour créer une carte de la biodiversité à Madagascar. | — | |
| High-resolution spatial modelling and long-term forecasting of anthropogenic deforestation in the tropics | Vieilledent G., Ch. Vancutsem and F. Achard | | Modélisation spatiale à haute résolution et prévisions à long terme de la déforestation anthropique dans les zones tropicales. | — | |
| Défis, enjeux et politiques : migration, environnement et changements climatiques à Madagascar | S. Ranaivoson, Dominique Hervé, S. Razanaka, ... Samisoa, R. Rakotoarisaheno, et al. | 2018 | | — | |
| Crise climatique et insécurité alimentaire : Le cas de la famine à Madagascar | Tawfik. Ch. Bourgou | 2021 | Impact du réchauffement climatique sur les questions de sécurité alimentaire, avec une étude de cas sur la famine à Madagascar. | — | |
|
ELABORATION DES FACTEURS
D’EMISSIONS SPECIFIQUES POUR
MADAGASCAR | Razafimbelo | 2020 | | — | |
| Stocks de carbone dans les éco et agrosystèmes à Madagascar | SANEHO Haritiana Gabriel, RAZAFIMBELO (et al.) | 2014 | Stocks de carbone dans les éco- et agrosystèmes à Madagascar. | — | |
| ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES.À MADAGASCAR: STRUCTURATION ET PROBLEMATISATION DE L'ACTION PUBLIQUE NATIONALE | Jessica Onitsoa Andriamasinoro | 2018 | SCIENCES DE L'ENVIRONNEMENT | — | |
| Valorisation des barrages de Tsiazompaniry | RAZAFIARIVELO Jean Baptiste | 2019 | Géosciences | Ouvrir | |
| ETUDE ET MODELISATION HYDROLOGIQUE DU BASSIN VERSANT DE LAKAZANA A AMBATOKELIVAVA EN VUE DE LA VERIFICATION DES DIMENSIONS DES OUVRAGES HYDRAULIQUES DE LA PICO-CENTRALE HYDROELECTRIQUE DANS LE CADRE DU PROJET PHEDER | RAMANANTSOA Ny Ravonirina Maherisoa | 2017 | Hydraulique | Ouvrir | |
| Inventaire et valorisation des sources thermales de la région Itasy | RALISON Nasandratriniaina Prisca | 2017 | Mines et Environnement | Ouvrir | |