| Analyse et Perspectives d’Amélioration de la Filière Girofle dans la Région Analanjirofo [Titre] | Christian BEZILINY | 2018 | Economie | — | |
| Analyse et Perspectives des Impacts de l’Exploitation Agricole sur l’Économie (Cas de la Région Atsinanana) [Titre] | Serge Yves RAVELOSON | 2017 | Economie | — | |
| Analyse du Développement du Secteur de la Santé de la Région Atsinanana [Titre] | Deborah Nomenjanahary RAKOTONDRAFARA | 2016 | Economie | — | |
| Analyse des Problèmes Liés à la Commercialisation de la Vanille de Madagascar sur le Marché International (Cas de la Région SAVA) [Titre] | Anselme ANDRIAMAHERY | 2009 | SCIENCES ÉCONOMIQUES | — | |
| Analyse des Problèmes et Perspectives d’Amélioration de la Filière Café à Madagascar (cas de la Région SAVA) [Titre] | Edwine HEREE-TA | 2016 | SCIENCES ÉCONOMIQUES | — | |
| Analyse de la Contribution de la CECAM au Développement Rural de la Région du Menabe | ANDRIANASY Tanhia | 2003 | Gestion | — | |
| Analyse de l'Efficacité de la Politique Agricole à Madagascar | Nasandratra Rivoherilalao NJAKASOA | 2018 | Economie | — | |
| L’ANALYSE DE L’ÉCONOMIE AGRICOLE ET SES PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT (Cas du district de Befandriana-Nord) [Titre] | Aurelie Rakotofaly LANDY | 2018 | Economie | — | |
| L’ANALYSE DE LA PRODUCTION RIZICOLE Cas du district d’Andapa, région SAVA [Titre] | Hugue Angelico NAHINA | 2018 | Science economique | — | |
| L’ANALYSE DE LA PRODUCTION ET DE LA COMMERCIALISATION DE BANANE DANS LE DISTRICT DE TOAMASINE II [Titre] | Rasoa Anatra Corine TODIVELO | 2018 | Science economique | — | |
| LES IMPACTS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE SUR LE SECTEUR PECHE INDUSTRIELLE DANS LE NORD OUEST DE MADAGASCAR (Cas de la filière Crevette) [Titre] | Juliot FENO | 2012 | Science economique | — | |
| LES IMPACTS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE SUR LE SECTEUR AGRICOLE POUR LA FILIÈRE LITCHI DANS LA RÉGION ATSINANANA [Titre] | Mariella MIAVA | 2017 | Science economique | — | |
| LES IMPACTS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE SUR LA PRODUCTION DE LA VANILLE DANS LE DISTRICT D’ANTALAHA [Titre] | O’Neill Lee Kelly RAHEVA | 2017 | Science economique | — | |
| LES ENJEUX SOCIO-ECONOMIQUES ET LES IMPACTS DES FEUX DE BROUSSE. CAS DE LA COMMUNE RURALE D’AMBOHITOMPOINA DANS LE DISTRICT D’ANTANIFOTSY [Titre] | Fridman Vestalys LALAHY TADIDY | 2014 | Geographie | — | |
| LE CHANGEMENT CLIMATIQUE ET LA PRODUCTION AGRICOLE (Cas de Madagascar) | Zo Landry ANDRIAMASIHERY | 2014 | SCIENCES ÉCONOMIQUES | — | |
| LA VULNÉRABILITÉ DE LA VILLE D’ANTALAHA FACE AUX RISQUES CLIMATIQUES | Victoria Marie HERILALAO | 2017 | GÉOGRAPHIE | — | |
| L'AGRICULTURE ET LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DANS LE DISTRICT D'ANDAPA | Gildes Andriamborihavana LAHADY | 2013 | Economie | — | |
| CHANGEMENT CLIMATIQUE ACTUEL ET DYNAMIQUE DES PAYSAGES VÉGÉTAUX DANS LE DISTRICT DE MAROANTSETRA | Brizette KALO | 2018 | Geographie | — | |
| IMPACTS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE SUR LE LITTORAL
NORD-EST DE MADAGASCAR
Cas du littoral de la Commune Urbaine d’Antalaha | FANDILOVA Adelino | 2023 | Information Géographique et Aménagement du Territoire | — | |
| ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES.À MADAGASCAR: STRUCTURATION ET PROBLÉMATISATION DE L'ACTION PUBLIQUE NATIONALE | Jessica Onitsoa ANDRIAMASINORO | 2018 | Sciences de l'Environnement | — | |